Teilnehmerliste Nachtaufstieg zur Kampenwand 2012, Stand 1.2.2012
| Name | Vorname | Jg. | GKZ | Verein | Wertung |
| Abler | Barbara | 1991 | w | DAV Bad Reichenhall | Profi |
| Adlmeier | Thomas | 1970 | m | SC Söchtenau | Profi |
| Adlmeier | Andreas | 1973 | m | SV Söchtenau | Profi |
| Althaus Dr. | Rupert | 1968 | m | Internistenpraxis Bernau | Profi |
| Anfang | Markus | 1967 | m | Profi | |
| Anselm | Wolfgang | 1976 | m | Cross the Alps Racing | Profi |
| Anz | Martin | 1978 | m | DAV | Profi |
| Arnold | Peter | 1962 | m | PELE DYNAFIT RACETEAM | Profi |
| Auer | Sepp | 1965 | m | Sport-Bauer-Active Marquartstein | Profi |
| Bachmeier | Andi | 1978 | m | Profi | |
| Bachmeier | Andi | 1978 | m | Craft & Friends | Profi |
| Baumgartner | Markus | 1971 | m | Team-RSK-RSV Freilassing | Profi |
| Baumgartner | Markus | 1971 | m | Team RSK-RSV Freilassing | Profi |
| Baumgartner | Christian | 1965 | m | Hobby | |
| Baumgärtner | Philipp | 1966 | m | Profi | |
| Belz | Thomas | 1967 | m | TSV1860 Rosenheim | Profi |
| Berdan | Johann | 1966 | m | TSV Bergen | Profi |
| Bergmann | Bernd | 1972 | m | Hervis-Harschbichl Team | Profi |
| Bernt | Domenic | 1981 | m | Profi | |
| Bichler | Georg | 1989 | m | Freiw. Feuerwehr Westerndorf | Profi |
| Bichler | Peter | 1987 | m | Freiw. Feuerwehr Westerndorf | Profi |
| Birglechner | Gerald | 1967 | m | Naturfreunde Mondsee | Profi |
| Blechschmidt | Frank | 1978 | m | DAV Bad Reichenhall | Profi |
| Bocks | Stefan | 1969 | m | Transalpraum | Profi |
| Brosch | Anian | 1993 | m | Bergsteigergilde Kolbermoor | Profi |
| Brunner | Jürgen | 1971 | m | ARBÖ Pillerseetalbiker | Profi |
| Brunner | Marinus | 1959 | m | SV Söllhuben | Profi |
| Cioraitis | Andrius | 1976 | m | Hobby | |
| Dagn | Hermann | 1965 | m | Hervis-Harschbichl Team | Profi |
| Dander | Vinzenz | 1992 | m | RU Unterland | Profi |
| Dander | Simon | 1994 | m | Profi | |
| Dander | Albert | 1963 | m | Profi | |
| Danzl | David | 1986 | m | HG- Stoaberg | Profi |
| Daubenmerkl | Elmar | 1968 | m | Frankenmafia | Profi |
| Dickel | Matthias | 1964 | m | Bergsteigergilde Kolbermoor | Profi |
| Dirscherl | Roman | 1972 | m | Profi | |
| Dufter | Regina | 1962 | w | Profi | |
| Eder | Toni | 1986 | m | Rennteam Steigenberger | Profi |
| Eisenmann | Andreas | 1980 | m | Cross the Alps Racing | Profi |
| Erdmann | Matthias | 1968 | m | Frankenmafia | Profi |
| Eska | Florian | 1987 | m | Profi | |
| Esser | Karin | 1967 | w | Sports | Profi |
| Ettenhuber | Fynn | 1987 | m | Team Bergzeit | Profi |
| Ettenhuber | Lorenz | 1972 | m | Hobby | |
| Fellner | Andreas | 1975 | m | Profi | |
| Fembacher | Franz | 1986 | m | Team CKW | Profi |
| Forster | Karl | 1963 | m | Stoaling Stammtisch | Profi |
| Freiberger | Hans | 1966 | m | Hobby | |
| Freynick | Daniel | 1977 | m | Team Bergfreunde | Profi |
| Frieß | Andreas Markus | 1988 | m | Uni der Bundeswehr | Profi |
| Fuchs | Markus | 1969 | m | Profi | |
| Gasse | Hannes | 1972 | m | Cross the Alps Racing | Profi |
| Gastl | Andreas | 1979 | m | Sport Gatt Racing | Profi |
| Gatz | Christoph | 1995 | m | WSV Bischofswiesen | Profi |
| Gehrmann | Martin | 1968 | m | Profi | |
| Gerhardt | Rüdiger | 1966 | m | WSV Kiefersfelden | Profi |
| Glomb | Christian | 1974 | m | Hobby | |
| Grasegger | Hans | 1965 | m | Skitourensportler / Scott | Profi |
| Grathwohl | Mario | 1986 | m | Uni der Bundeswehr | Hobby |
| Grießl | Peter | 1974 | m | Bullugclub Rimsting | Profi |
| Grießl | Valentin | 1979 | m | Bullugclub Rimsting | Profi |
| Grießl | Stefan | 1972 | m | Bullugclub Rimsting | Hobby |
| Gröbner | Veronika | 1991 | w | TSV Bergen | Profi |
| Gröbner | Franziska | 1993 | w | WSV Bischofswiesen | Profi |
| Gröbner | Magdalena | 1997 | w | TSV Bergen | Profi |
| Grötzinger | Rene | 1984 | m | Heeresbergführerlehrgang | Profi |
| Gruber | Robert | 1985 | m | Cross the Alps Racing | Profi |
| Gruber | Irene | 1969 | w | Team CKW | Profi |
| Gründler | Peter | 1962 | m | Spenglerei Gründler | Profi |
| Gschwentner | Wasti | 1987 | m | Freiw. Feuerwehr Westerndorf | Profi |
| Gugg | Markus | 1971 | m | Profi | |
| Gugglberger | Christian | 1976 | m | FFW Erl | Profi |
| Gunnesch | Reinhold | 1967 | m | Bergsteigergilde Kolbermoor | Profi |
| Haas | Wolfgang | 1963 | m | TSV1860 Rosenheim Triathlon | Profi |
| Hannemann | Beate | 1968 | w | Hobby | |
| Harnisch | Robert | 1956 | m | Hobby | |
| Hartmann | Michael | 1963 | m | SLV Bernau | Profi |
| Haushofer | Ulrich | 1958 | m | SV Sachsenkam | Profi |
| Haushofer | Karl | 1959 | m | LT Kolping Markt Schwaben | Hobby |
| Hegele | Robert | 1951 | m | Bergsteigergilde Kolbermoor | Profi |
| Heim | Manfred | 1967 | m | Profi | |
| Heller | Oliver | 1969 | m | FH Rosenheim | Hobby |
| Herzinger | Peter | 1959 | m | Steinlingstammtisch | Profi |
| Heuberger | Klaus | 1962 | m | Profi | |
| Hochfilzer | Sandra | 1979 | w | Profi | |
| Hochfilzer | Markus | 1978 | m | Profi | |
| Höck | Peter | 1960 | m | ARBÖ Pillerseetalbiker | Profi |
| Hofer | Reinhard | 1979 | m | Cross the Alps Racing | Profi |
| Hofmann | Stefan | 1994 | m | Bergsteigergilde Kolbermoor | Profi |
| Höglauer | Michael | 1983 | m | Rennteam Steigenberger | Profi |
| Höller | Christina | 1980 | w | RSK-RSV Freilassing | Profi |
| Holly | Michael | 1987 | m | Universität der Bundeswehr München | Profi |
| Hösl | Matthias | 1983 | m | BZ Aschau | Profi |
| Hotter | Andreas | 1970 | m | Profi | |
| Huber | Josef | 1956 | m | Rennteam Steigenberger | Profi |
| Huber | Andreas | 1986 | m | Active Sport Bauer / Chiemgau Biking | Profi |
| Huber | Markus | 1968 | m | SC Bad Kohlgrub | Profi |
| Hübschmann | Lorenz | 1984 | m | FTM West | Profi |
| Jäger | Joachim | 1973 | m | H.P Tri Union Lungau | Profi |
| Jäger | Ralf | 1996 | m | HP. tri union lungau | Profi |
| Jahn | Rainer | 1971 | m | Profi | |
| Junghans | Christian | 1987 | m | Surfclub Prien | Profi |
| Jurkovic | Martin | 1975 | m | TUM | Profi |
| Kagerer | Bernhard | 1971 | m | Bullugclub Rimsting | Hobby |
| Kahl | Martin | 1975 | m | SC Altglashütte | Profi |
| Kaindl | Roman | 1954 | m | Simons Gerüsteverlei | Profi |
| Kaindl | Niklas | 1991 | m | Cross the Alps Racing | Profi |
| Karl | Michael | 1984 | m | TEAM 100.4 | Profi |
| Kasberger | Julia | 1985 | w | H.P. Tri Union Lungau | Profi |
| Kastinger | Michael | 1985 | m | RC bikepalast.com | Profi |
| Kastner | Hans-Jörg | 1963 | m | SC Bergen | Profi |
| Keller | Sonja | 1979 | w | BZ Aschau | Profi |
| Kimminger | Doris | 1972 | w | Hobby | |
| Kimminger | Stefan | 1969 | m | Hobby | |
| Kiss | Thomas | 1974 | m | Profi | |
| Kitzbichler | Werner | 1970 | m | Sport Gatt Racing Team | Profi |
| Klatt | Oliver | 1984 | m | Hobby | |
| Klauser | Georg | 1984 | m | WSV Reit im Winkl | Profi |
| Klauser | Alois | 1966 | m | TSV BERGEN | Profi |
| Klippert | Carsten | 1973 | m | SV DJK Götting | Profi |
| Klöbl | Marcus | 1978 | m | St. Johann in Tirol | Profi |
| Knarr | Franz | 1979 | m | DAV Rosenheim | Profi |
| Köck | Christoph | 1984 | m | Zwillingscraft-Stevens | Profi |
| Kofler | Georg | 1974 | m | Bullugclub Rimsting | Profi |
| Koller | Tom | 1965 | m | Cross the Alps Racing | Profi |
| Koller | Robert | 1962 | m | ERL-TIROL | Profi |
| Kornthaler | Reinhard | 1973 | m | Sport Engelbert Schwaz | Profi |
| Kowatsch | Hermann | 1952 | m | Bergsteigergilde Kolbermoor | Profi |
| Krenn | Christian | 1967 | m | DAV München-Oberland | Hobby |
| Krenslehner | Verena | 1975 | w | mountain-rider / MALOJA | Profi |
| Krewitzky | Hans | 1960 | m | SC Vachendorf | Hobby |
| Krinninger | Martin | 1967 | m | STS Skitourensportler e.V. | Profi |
| Kristen | Harald | 1970 | m | Profi | |
| Kröber | Stefan | 1968 | m | Hobby | |
| Kronthaler | Alois | 1981 | m | Steinbach | Profi |
| Krump | Christian | 1989 | m | H.P. Tri Union Lungau | Profi |
| Kuch | Birgit | 1974 | w | Profi | |
| Kuchler | Hermann | 1965 | m | Hobby | |
| Kügler | Manfred | 1965 | m | Hobby | |
| Lechner | Josef | 1980 | m | Team Bergfreunde | Profi |
| Lechner | Felix | 1960 | m | Profi | |
| Lechner | Matthias | 1994 | m | HG Stoaberg | Profi |
| Leibl | Robert | 1966 | m | TSV Rohrdorf | Profi |
| Leidl | Horst | 1957 | m | TSV Rohrdorf-Triathlon | Profi |
| Leidl | Sebastian | 1985 | m | TSV Rohrdorf/Thansau | Profi |
| Lerchl | Matthias | 1968 | m | Hobby | |
| Lex | Konrad | 1974 | m | DAV Peiting | Profi |
| Linner | Uwe | 1963 | m | Aicher Holzhaus Team | Profi |
| Loibl | Stefan | 1986 | m | Skitour-Magazin | Profi |
| Lütt | Boris | 1974 | m | RSK-Hotel 4 Jahreszeiten Bad Reichenhall | Profi |
| Lütt | Carina | 1975 | w | Rennteam Steigenberger | Profi |
| Mahn | Mario | 1971 | m | Rennteam Steigenberger | Profi |
| Maier | Madeline | 1987 | w | Deutscher Alpenverein | Hobby |
| Maier | Romina | 1984 | w | Maier-Mädls | Hobby |
| Maier | Günther | 1958 | m | Otterfing | Profi |
| Mair-Peer | Hemma | 1967 | w | WSV Aschau | Profi |
| Mannel | Chris | 1974 | m | DYNAFIT Austria | Profi |
| Matlak | Doro | 1966 | w | Hobby | |
| Matlak | Richard | 1964 | m | Hobby | |
| Mayer | Engelbert | 1955 | m | Profi | |
| Mey | Thomas | 1977 | m | Sportshop Alpbachtal | Profi |
| Mühlhber | Anna | 1981 | w | Steigenberger Rennteam | Profi |
| Müller | Christian | 1986 | m | Heeresbergführerlehrgang | Profi |
| Müller | Josef | 1959 | m | bebby´s mützenfanclub | Profi |
| Neudecker | Christian | 1981 | m | IFT-Rosenheim | Hobby |
| Neudert | Christian | 1967 | m | Bergsteigergilde Kolbermoor | Profi |
| Neumann | Christoph | 1965 | m | Steinling-Stammtisch | Profi |
| Nickl | Christian | 1974 | m | Craft & Friends | Profi |
| Niedermaier | Manuel | 1983 | m | Hobby | |
| Niedermaier | Markus | 1974 | m | Craft & Freinds | Profi |
| Niedermair | Andrea Anna | 1978 | w | Hobby | |
| Obermaier | Gabi | 1965 | w | Grappaliga-Anhängsel | Profi |
| Obermeier | Werner | 1962 | m | Grappaliga | Profi |
| Orthuber | Ronald | 1980 | m | DAV Trostberg | Profi |
| Pablitschko | Thomas | 1970 | m | Frankenmafia | Profi |
| Pardeller | Wolfgang | 1970 | m | Hervis-Harschbichl Team | Profi |
| Penka | Erwin | 1972 | m | Profi | |
| Perzl | Bernhard | 1965 | m | Hervis Harschbichl Team St.Johann | Profi |
| Pfund | Martin | 1967 | m | DAV Bad Tölz | Profi |
| Pimpi | Julian | 1990 | m | FTM West | Profi |
| Pletzer | Christoph | 1982 | m | Hervis-Harschbichl-Team | Profi |
| Pollitzer | Daniela | 1983 | w | Profi | |
| Ponn | Bernhard | 1980 | m | Profi | |
| Posch | Doris | 1966 | w | Die Heuschrecken | Profi |
| Posset | Klaus | 1969 | m | Profi | |
| Pretsch | Uschi | 1963 | w | TSV Hartpenning | Profi |
| Pretsch | Andi | 1962 | m | TSV Hartpenning | Profi |
| Pritzl | Josef | 1979 | m | Rennteam Steigenberger | Profi |
| Querbach | Matthias | 1980 | m | Heeresbergführerlehrgang | Profi |
| Raischl | Andreas | 1982 | m | 100.4 | Profi |
| Rast | Marlene | 1997 | w | Bergsteigergilde Kolbermoor | Profi |
| Rast | Erwin | 1962 | m | Bergsteigergilde Kolbermoor | Profi |
| Rauschenberger | Jörg | 1972 | m | Verband Deutscher Heeresbergführer | Profi |
| Rauschenberger | Monika | 1976 | w | Profi | |
| Reisberger | Gerhard | 1966 | m | DAV Bad Aibling | Profi |
| Reischl | Heini | 1951 | m | Aicher Holzhaus Team | Profi |
| Reisner | Martin | 1981 | m | Altherrenradtreff | Profi |
| Reiterberger | Florian | 1979 | m | Ranger Travel Wasserburg | Profi |
| Richter | Nina | 1983 | w | Profi | |
| Ripertinger | Josef | 1958 | m | Steinlingalm Stammtisch | Profi |
| Rödig | Christian | 1965 | m | bebby´s mützenfanclub | Hobby |
| Rottmoser | Maria | 1955 | w | Profi | |
| Rottmoser | Ernst | 1954 | m | Profi | |
| Rutz | Michael | 1989 | m | Freiw. Feuerwehr Westerndorf | Profi |
| Salcher | Thomas | 1976 | m | Inn Bike Team | Profi |
| Schadhauser | Anja | 1977 | w | Profi | |
| Schenk | Paul | 1965 | m | Bergwacht Tölz | Profi |
| Scherb | Christian | 1986 | m | Heeresbergführerlehrgang | Profi |
| Scheuring | Karl-Heinz | 1963 | m | Hobby | |
| Schiffmann | Stefan | 1967 | m | Bergsteigergilde Kolbermoor | Profi |
| Schlegel | Sepp | 1981 | m | Rennteam Steigenberger | Profi |
| Schlüter | Axel | 1964 | m | Hobby | |
| Schlutt | Margot | 1976 | w | geduldetes Mitglied Bullugclub Rimsting | Hobby |
| Schlutt | Hans | 1946 | m | Steinling-Stammtisch | Profi |
| Schmelzer | Andi | 1986 | m | Profi | |
| Schmid | Stephan | 1966 | m | mountain-rider.com | Profi |
| Schmidtchen | Stefan | 1979 | m | Profi | |
| Schneidenbach | Marco | 1986 | m | Heeresbergführerlehrgang | Profi |
| Schneider | Toni | 1980 | m | Rad & Sport Schneider Traunstein | Profi |
| Schneider | Christian | 1966 | m | SV Oberteisendorf | Profi |
| Schnell | Hans | 1955 | m | Steinling-Alm-Stammtisch | Profi |
| Schöberl | Thomas | 1984 | m | SC Söchtenau | Profi |
| Scholl | Josef | 1963 | m | Profi | |
| Schönberger | Matthias | 1970 | m | MAXX Bikes | Profi |
| Schrag | Jonas | 1995 | m | equipe velo | Profi |
| Schreder | Georg | 1962 | m | Zimmerei Schreder | Profi |
| Schreiner | Klaus | 1964 | m | Profi | |
| Schröferl | Maximilian | 1989 | m | TSV Benediktbeuern | Profi |
| Schröferl | Sebastian | 1994 | m | TSV Benediktbeuern | Profi |
| Schuster | Karl | 1958 | m | DAV Trostberg | Profi |
| Schütz | Werner | 1963 | m | SV Achenmühle | Hobby |
| Schwaiger | Alexander | 1971 | m | Profi | |
| Schwangler | Christoph | 1975 | m | Profi | |
| Schwarzfischer | Wolfgang | 1963 | m | Sport Oberhorner | Profi |
| Schwarz-Malle | Hubert | 1976 | m | Lauf Impuls Oggau | Profi |
| Schwegler | Johannes | 1968 | m | Verband deutscher Heeresbergführer | Profi |
| Seebeck | Wolfram | 1961 | m | Profi | |
| Seibt | Johannes | 1994 | m | JDAV Wasserburg | Profi |
| Seibt | Rudi | 1957 | m | JDAV Wasserburg | Hobby |
| Soyter | Beatrice | 1984 | w | Heeresbergführerlehrgang | Profi |
| Sparrer | Julian | 1977 | m | TSV 1860 Rosenheim Triathlon | Profi |
| Spindler | Christin | 1984 | w | Heeresbergführerlehrgang | Profi |
| Staller | Marian | 1979 | m | Cross the Alps Racing | Profi |
| Staufer | Robert | 1967 | m | Radteam Landlebe Salzburg | Profi |
| Steger | Benhard | 1966 | m | Profi | |
| Steindl | Richard | 1978 | m | Profi | |
| Stockbauer | Johannes | 1981 | m | DAV Kelheim | Profi |
| Stotz | Anke | 1967 | w | DAV Rosenheim | Hobby |
| Strobl | Marcus | 1971 | m | Doschauher | Profi |
| Strobl | Joseph | 1966 | m | Profi | |
| Stülpner | Stefan | 1974 | m | Skitourensportler e.V. Ga.-Pa. | Profi |
| Surholt | Dirk | 1972 | m | Hobby | |
| Tamegger | Mario | 1974 | m | Zimmerei Schreder Georg Kössen | Profi |
| Tamegger | Herbert | 1976 | m | PDC-Kaiserwinkl | Hobby |
| Thaler | Josef | 1947 | m | Skitouren Reinswald | Profi |
| Thalmeier | Florian | 1968 | m | Die Heuschrecken | Profi |
| Tröbelsperger | Rita | 1978 | w | SC Anger | Profi |
| Tröberlsperger | Bernd | 1976 | m | Steigenberger Rennteam | Profi |
| Trockenbacher | Hermann | 1958 | m | SC Erl-Tirol | Profi |
| Viebahn | Benedikt | 1962 | m | Profi | |
| Wagner | Andrej | 1974 | m | Profi | |
| Wallner | Thomas | 1964 | m | TSV Peterskichen | Profi |
| Weber | Christina | 1987 | w | Mountain Heroes | Profi |
| Wehrmann | Ralf | 1957 | m | Strahlentherapie rechts der Isar | Profi |
| Weigel | Ricky | 1977 | m | Laufarena Allgäu | Profi |
| Weis | Peter | 1973 | m | Hobby | |
| Weiß | Sebastian | 1983 | m | Heeresbergführerlehrgang | Profi |
| Wendlinger | Peter | 1968 | m | SV Bad Feilnbach | Profi |
| Wild | Benedikt | 1982 | m | TEAM 100.4 | Profi |
| Willenbrink | Christoph | 1971 | m | Profi | |
| Wiser | Jens | 1964 | m | RSV Jena | Profi |
| Wolke | Winfried | 1965 | m | BZ Aschau | Profi |
| Wörgötter | Josef | 1957 | m | Profi | |
| Wörter | Sebastian | 1969 | m | ARBÖ Pillerseetalbiker | Profi |

